Despesa especificada por Elemento
Consulte os empenhos detalhados por elemento de despesa selecionado.
Despesa especificada por Elemento
Visualize os empenhos detalhados filtrados por elemento de despesa.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Clique no número do empenho ou no botão para visualizar os detalhes do empenho.
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000875 | Estimativo | 59.640.831/0001-70 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000876 | Estimativo | 60.501.708/0001-58 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000877 | Estimativo | 59.545.318/0001-09 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000878 | Estimativo | 59.832.125/0001-20 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000879 | Estimativo | 59.529.549/0001-10 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000880 | Estimativo | 59.722.534/0001-74 | R$ 8.350,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000881 | Estimativo | 59.709.537/0001-78 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000882 | Estimativo | 59.877.906/0001-31 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000883 | Estimativo | 59.709.917/0001-02 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000884 | Estimativo |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
|
R$ 8.350,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000885 | Estimativo | 59.836.685/0001-53 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000886 | Estimativo |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
|
R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000887 | Estimativo | 59.691.323/0001-11 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000888 | Estimativo | 59.784.790/0001-96 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000889 | Estimativo | 59.878.807/0001-74 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000890 | Estimativo |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
|
R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000891 | Estimativo | 59.813.422/0001-29 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000892 | Estimativo | 59.900.238/0001-16 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000893 | Estimativo |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000894 | Estimativo | 59.818.519/0001-24 | R$ 7.600,00 |