Despesa especificada por Elemento
Consulte os empenhos detalhados por elemento de despesa selecionado.
Despesa especificada por Elemento
Visualize os empenhos detalhados filtrados por elemento de despesa.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Clique no número do empenho ou no botão para visualizar os detalhes do empenho.
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000751 | Estimativo | 59.709.917/0001-02 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000752 | Estimativo | 59.833.356/0001-59 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000753 | Estimativo | 59.523.570/0001-09 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000754 | Estimativo | 59.684.386/0001-40 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000755 | Estimativo | 59.950.357/0001-83 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000756 | Estimativo | 61.079.460/0001-41 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000757 | Estimativo | 59.688.121/0001-10 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000758 | Estimativo | 59.950.565/0001-82 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000759 | Estimativo |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000760 | Estimativo | 59.809.362/0001-70 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000761 | Estimativo | 59.836.685/0001-53 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000762 | Estimativo | 61.516.666/0001-91 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000763 | Estimativo |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
|
R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000764 | Estimativo | 59.808.403/0001-04 | R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000765 | Estimativo | 59.706.084/0001-26 | R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000766 | Estimativo | 59.687.543/0001-71 | R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000767 | Estimativo | 59.711.779/0001-04 | R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000768 | Estimativo |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000769 | Estimativo |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
|
R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000770 | Estimativo | 61.504.372/0001-40 | R$ 3.036,00 |