Despesa especificada por Elemento
Consulte os empenhos detalhados por elemento de despesa selecionado.
Despesa especificada por Elemento
Visualize os empenhos detalhados filtrados por elemento de despesa.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Clique no número do empenho ou no botão para visualizar os detalhes do empenho.
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000404 | Estimativo | 59.555.831/0001-72 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000406 | Estimativo | 59.947.086/0001-07 | R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000409 | Estimativo | 59.523.570/0001-09 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000412 | Estimativo | 60.111.189/0001-11 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000413 | Estimativo | 59.709.917/0001-02 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000416 | Estimativo | 59.706.084/0001-26 | R$ 5.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000417 | Estimativo | 59.710.893/0001-01 | R$ 5.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000418 | Estimativo | 59.710.546/0001-89 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000419 | Estimativo | 59.813.422/0001-29 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000420 | Estimativo | 59.877.906/0001-31 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000421 | Estimativo | 59.836.685/0001-53 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000422 | Estimativo | 59.711.779/0001-04 | R$ 5.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000423 | Estimativo | 59.709.537/0001-78 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000424 | Estimativo | 59.809.362/0001-70 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000425 | Estimativo | 59.832.125/0001-20 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000426 | Estimativo |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
|
R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000429 | Estimativo | 59.722.534/0001-74 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000431 | Estimativo | 59.837.802/0001-01 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000432 | Estimativo | 59.950.565/0001-82 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000435 | Estimativo |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
|
R$ 7.500,00 |