Ano da Licitação: 2023
Processo Licitatório nº 034/2023
Dispensa - nº 14/2023
Ano: 2023
PROCESSO Nº 034/2023
DISPENSA Nº 14/2023
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENÇÃO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANÇAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO
Agente de Contratação: Não informado
R$ 29.154,40
Valor
Estimado
Estimado
R$ 26.015,15
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2023
2023
Processo Nº:
034/2023
034/2023
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
14/2023
14/2023
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 200,00 | Quilograma | R$ 4,87 | R$ 974,00 |
| 2 | FEIJÃO DE "ARRANCA" | 120,00 | Quilograma | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
| 3 | BACON | 60,00 | Quilograma | R$ 28,06 | R$ 1.683,60 |
| 4 | MARGARINA 3KG PRIMOR | 4,00 | Quilograma | R$ 39,48 | R$ 157,92 |
| 5 | MACARRÃO IMPERADOR | 140,00 | Unidade | R$ 3,47 | R$ 485,80 |
| 6 | POUPA DE FRUTA ACELORA COM 10 UND | 6,00 | Unidade | R$ 12,16 | R$ 72,96 |
| 7 | POUPA DE FRUTA MARACUJA COM 10 UND | 6,00 | Unidade | R$ 30,03 | R$ 180,18 |
| 8 | SAL | 4,00 | Quilograma | R$ 1,09 | R$ 4,36 |
| 9 | CAFÉ MARATÁ | 30,00 | Unidade | R$ 7,42 | R$ 222,60 |
| 10 | AÇUCAR | 40,00 | Quilograma | R$ 4,10 | R$ 164,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 200,00 | Quilograma | R$ 4,87 | R$ 974,00 |
| 2 | FEIJÃO DE "ARRANCA" | 120,00 | Quilograma | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
| 3 | BACON | 60,00 | Quilograma | R$ 28,06 | R$ 1.683,60 |
| 4 | MARGARINA 3KG PRIMOR | 4,00 | Quilograma | R$ 39,48 | R$ 157,92 |
| 5 | MACARRÃO IMPERADOR | 140,00 | Unidade | R$ 3,47 | R$ 485,80 |
| 6 | POUPA DE FRUTA ACELORA COM 10 UND | 6,00 | Unidade | R$ 12,16 | R$ 72,96 |
| 7 | POUPA DE FRUTA MARACUJA COM 10 UND | 6,00 | Unidade | R$ 30,03 | R$ 180,18 |
| 8 | SAL | 4,00 | Quilograma | R$ 1,09 | R$ 4,36 |
| 9 | CAFÉ MARATÁ | 30,00 | Unidade | R$ 7,42 | R$ 222,60 |
| 10 | AÇUCAR | 40,00 | Quilograma | R$ 4,10 | R$ 164,00 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 200,00 | R$ 4,70 | R$ 940,00 |
| 2 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 120,00 | R$ 7,00 | R$ 840,00 |
| 3 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 60,00 | R$ 27,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 4,00 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| 5 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 140,00 | R$ 3,30 | R$ 462,00 |
| 6 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 6,00 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
| 7 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 6,00 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| 8 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 4,00 | R$ 1,00 | R$ 4,00 |
| 9 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 30,00 | R$ 7,20 | R$ 216,00 |
| 10 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 40,00 | R$ 4,00 | R$ 160,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
08/08/2023 00:00
08/08/2023 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
04/08/2023 08:00
04/08/2023 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
09/08/2023 12:00
09/08/2023 12:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Sim