Ano da Licitação: 2024
Processo Licitatório nº 034/2024
Dispensa - nº 21/2024
Ano: 2024
PROCESSO Nº 034/2024
DISPENSA Nº 21/2024
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Encerrada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREFEITURA DE GRANITO/PE
Agente de Contratação: Não informado
R$ 19.474,10
Valor
Estimado
Estimado
Não há valor homologado
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2024
2024
Processo Nº:
034/2024
034/2024
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
21/2024
21/2024
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
| Contrato | Fornecedor | Valor | Data Assinatura | Vigência | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/2024 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17612880000150 |
R$ 0,00 | 30/07/2024 |
30/07/2024 a 30/12/2024 |
Encerrado | Ver |
Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar - Açúcar, Tipo: Cristal, Prazo Validade Minimo: 12 Meses | 400,00 | PCT DE 1KG | R$ 4,92 | R$ 1.968,00 |
| 2 | Adoçante - Adoçante Aspecto Físico: Líquido, Ingredientes: Estévia, Tipo: Dietético | 20,00 | UND DE 100 | R$ 13,00 | R$ 260,00 |
| 3 | Biscoito - Tipo: Cream Cracker, Características Adicionais: Agua e Sal, Sem Recheio, Sabor: Salgado, | 200,00 | PCT DE 350 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| 4 | Biscoito - Tipo Rosquinha, Classificação: Doce, Aplicação: Alimentação Humana, Tipo: Amanteigado, Apresentação: Sabor, Leite, Chocolate Ou Coco | 200,00 | PCT DE 330 | R$ 8,67 | R$ 1.734,00 |
| 5 | Biscoito - Tipo Maria, Apresentação: Redondo, Classificação: Doce, Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria | 200,00 | PCT DE 350 | R$ 7,11 | R$ 1.422,00 |
| 6 | Isqueiro Acende Até 3000 Vezes, Com Chama Pré-Ajustada, Contendo Selo Holográfico Do Inmetro | 30,00 | UND | R$ 5,13 | R$ 153,90 |
| 7 | Fósforo - Fósforo Material Corpo: Madeira, Tipo: Curto | 20,00 | PCT COM 10 | R$ 7,41 | R$ 148,20 |
| 8 | Leite liquido. Teor Gordura: integral , Processamento: Uht, Origem: De Vaca | 40,00 | CAIXA DE 1 | R$ 7,39 | R$ 295,60 |
| 9 | Leite em pó - Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral | 160,00 | PCT DE 200 | R$ 8,84 | R$ 1.414,40 |
| 10 | Café Solúvel Em Pó, Intensidade: Média, Tipo: Tradicional, Embalado A Vacuo, Prazo Validade Mínimo: 12 Meses | 160,00 | PCT DE 250 | R$ 9,65 | R$ 1.544,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar - Açúcar, Tipo: Cristal, Prazo Validade Minimo: 12 Meses | 400,00 | PCT DE 1KG | R$ 4,92 | R$ 1.968,00 |
| 2 | Adoçante - Adoçante Aspecto Físico: Líquido, Ingredientes: Estévia, Tipo: Dietético | 20,00 | UND DE 100 | R$ 13,00 | R$ 260,00 |
| 3 | Biscoito - Tipo: Cream Cracker, Características Adicionais: Agua e Sal, Sem Recheio, Sabor: Salgado, | 200,00 | PCT DE 350 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| 4 | Biscoito - Tipo Rosquinha, Classificação: Doce, Aplicação: Alimentação Humana, Tipo: Amanteigado, Apresentação: Sabor, Leite, Chocolate Ou Coco | 200,00 | PCT DE 330 | R$ 8,67 | R$ 1.734,00 |
| 5 | Biscoito - Tipo Maria, Apresentação: Redondo, Classificação: Doce, Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria | 200,00 | PCT DE 350 | R$ 7,11 | R$ 1.422,00 |
| 6 | Isqueiro Acende Até 3000 Vezes, Com Chama Pré-Ajustada, Contendo Selo Holográfico Do Inmetro | 30,00 | UND | R$ 5,13 | R$ 153,90 |
| 7 | Fósforo - Fósforo Material Corpo: Madeira, Tipo: Curto | 20,00 | PCT COM 10 | R$ 7,41 | R$ 148,20 |
| 8 | Leite liquido. Teor Gordura: integral , Processamento: Uht, Origem: De Vaca | 40,00 | CAIXA DE 1 | R$ 7,39 | R$ 295,60 |
| 9 | Leite em pó - Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral | 160,00 | PCT DE 200 | R$ 8,84 | R$ 1.414,40 |
| 10 | Café Solúvel Em Pó, Intensidade: Média, Tipo: Tradicional, Embalado A Vacuo, Prazo Validade Mínimo: 12 Meses | 160,00 | PCT DE 250 | R$ 9,65 | R$ 1.544,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
16/07/2024 00:00
16/07/2024 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
16/07/2024 10:00
16/07/2024 10:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
19/07/2024 10:00
19/07/2024 10:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Não