Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 148/2025
Pregão - Eletrônico - nº 12/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 148/2025
PREGãO - ELETRôNICO Nº 12/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
[LICITANET] - FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KIT/CESTA BÁSICAS PARA ATENDER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANITO/PE
Agente de Contratação: Não informado
R$ 198.259,20
Valor
Estimado
Estimado
R$ 179.517,60
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
148/2025
148/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
12/2025
12/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto
Aberto
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6643024 | Arroz | 10.800,00 | Quilograma | R$ 6,01 | R$ 64.908,00 |
| 6643025 | Açucar | 4.320,00 | Quilograma | R$ 4,56 | R$ 19.699,20 |
| 6643026 | Macarrão | 1.440,00 | Pacotes | R$ 2,84 | R$ 4.089,60 |
| 6643027 | Floco de Milho (Flocão) | 2.160,00 | Pacotes | R$ 2,08 | R$ 4.492,80 |
| 6643028 | Farinha de Trigo (massa) | 720,00 | Pacote | R$ 5,62 | R$ 4.046,40 |
| 6643029 | Farinha de Mandioca | 720,00 | Quilograma | R$ 5,66 | R$ 4.075,20 |
| 6643030 | Óleo | 1.440,00 | Frascos | R$ 9,99 | R$ 14.385,60 |
| 6643031 | Sal | 720,00 | Quilograma | R$ 1,07 | R$ 770,40 |
| 6643032 | Feijão | 720,00 | Quilograma | R$ 8,53 | R$ 6.141,60 |
| 6643033 | Bolacha | 1.440,00 | Pacotes | R$ 4,60 | R$ 6.624,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
|
0_edital_cesta_1760656686.pdf
1 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6643024 | Arroz | 10.800,00 | Quilograma | R$ 6,01 | R$ 64.908,00 |
| 6643025 | Açucar | 4.320,00 | Quilograma | R$ 4,56 | R$ 19.699,20 |
| 6643026 | Macarrão | 1.440,00 | Pacotes | R$ 2,84 | R$ 4.089,60 |
| 6643027 | Floco de Milho (Flocão) | 2.160,00 | Pacotes | R$ 2,08 | R$ 4.492,80 |
| 6643028 | Farinha de Trigo (massa) | 720,00 | Pacote | R$ 5,62 | R$ 4.046,40 |
| 6643029 | Farinha de Mandioca | 720,00 | Quilograma | R$ 5,66 | R$ 4.075,20 |
| 6643030 | Óleo | 1.440,00 | Frascos | R$ 9,99 | R$ 14.385,60 |
| 6643031 | Sal | 720,00 | Quilograma | R$ 1,07 | R$ 770,40 |
| 6643032 | Feijão | 720,00 | Quilograma | R$ 8,53 | R$ 6.141,60 |
| 6643033 | Bolacha | 1.440,00 | Pacotes | R$ 4,60 | R$ 6.624,00 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 6643024 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 10.800,00 | R$ 5,03 | R$ 54.324,00 |
| 6643025 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 4.320,00 | R$ 3,84 | R$ 16.588,80 |
| 6643026 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 1.440,00 | R$ 2,78 | R$ 4.003,20 |
| 6643027 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 2.160,00 | R$ 1,98 | R$ 4.276,80 |
| 6643028 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 720,00 | R$ 5,50 | R$ 3.960,00 |
| 6643029 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 720,00 | R$ 5,50 | R$ 3.960,00 |
| 6643030 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 1.440,00 | R$ 9,40 | R$ 13.536,00 |
| 6643031 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 720,00 | R$ 1,05 | R$ 756,00 |
| 6643032 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 720,00 | R$ 8,40 | R$ 6.048,00 |
| 6643033 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA | 1.440,00 | R$ 4,49 | R$ 6.465,60 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
16/10/2025 00:00
16/10/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
16/10/2025 20:22
16/10/2025 20:22
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
05/11/2025 08:30
05/11/2025 08:30
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)0_edital_cesta_1760656686.pdf
Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Sim