Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 154/2025
Dispensa - nº 82/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 154/2025
DISPENSA Nº 82/2025
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Em andamento
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GRANITO
Agente de Contratação: Não informado
R$ 61.716,29
Valor
Estimado
Estimado
Não há valor homologado
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
154/2025
154/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
82/2025
82/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motobomba de 0,5 Cv Mono 220V | 5,00 | Unidades | R$ 1.589,80 | R$ 7.949,00 |
| 2 | Motobomba Submersa Monofasica 0,75 Cv, 220V | 5,00 | Unidades | R$ 1.675,37 | R$ 8.376,85 |
| 3 | Motobomba, Fase Elétrica: Monofásica; Voltagem: 220V; Frequência: 60H; Potência Minima: 1cv | 3,00 | Unidades | R$ 1.789,33 | R$ 5.367,99 |
| 4 | Motobomba, Fase Elétrica: Monofásica; Voltagem: 220V; Frequência: 60H; Potência Minima: 1,5cv | 5,00 | Unidades | R$ 1.891,08 | R$ 9.455,40 |
| 5 | Motobomba, Fase Elétrica: Monofásica; Voltagem: 220V; Frequência: 60H; Potência Minima: 2cv | 2,00 | Unidades | R$ 2.158,33 | R$ 4.316,66 |
| 6 | Canos roscavel de 40 mm | 40,00 | Unidades | R$ 103,78 | R$ 4.151,20 |
| 7 | Canos roscavel de 32 mm | 30,00 | Unidades | R$ 64,66 | R$ 1.939,80 |
| 8 | Luvas galvanizada de 40 mm | 40,00 | Unidades | R$ 35,65 | R$ 1.426,00 |
| 9 | Luvas galvanizada de 32 mm | 30,00 | Unidades | R$ 24,81 | R$ 744,30 |
| 10 | Capacitor para de 25 UF | 20,00 | Unidades | R$ 41,45 | R$ 829,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
|
Aviso de Contratacao Direta
1 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motobomba de 0,5 Cv Mono 220V | 5,00 | Unidades | R$ 1.589,80 | R$ 7.949,00 |
| 2 | Motobomba Submersa Monofasica 0,75 Cv, 220V | 5,00 | Unidades | R$ 1.675,37 | R$ 8.376,85 |
| 3 | Motobomba, Fase Elétrica: Monofásica; Voltagem: 220V; Frequência: 60H; Potência Minima: 1cv | 3,00 | Unidades | R$ 1.789,33 | R$ 5.367,99 |
| 4 | Motobomba, Fase Elétrica: Monofásica; Voltagem: 220V; Frequência: 60H; Potência Minima: 1,5cv | 5,00 | Unidades | R$ 1.891,08 | R$ 9.455,40 |
| 5 | Motobomba, Fase Elétrica: Monofásica; Voltagem: 220V; Frequência: 60H; Potência Minima: 2cv | 2,00 | Unidades | R$ 2.158,33 | R$ 4.316,66 |
| 6 | Canos roscavel de 40 mm | 40,00 | Unidades | R$ 103,78 | R$ 4.151,20 |
| 7 | Canos roscavel de 32 mm | 30,00 | Unidades | R$ 64,66 | R$ 1.939,80 |
| 8 | Luvas galvanizada de 40 mm | 40,00 | Unidades | R$ 35,65 | R$ 1.426,00 |
| 9 | Luvas galvanizada de 32 mm | 30,00 | Unidades | R$ 24,81 | R$ 744,30 |
| 10 | Capacitor para de 25 UF | 20,00 | Unidades | R$ 41,45 | R$ 829,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
20/10/2025 00:00
20/10/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
20/10/2025 08:00
20/10/2025 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
23/10/2025 08:00
23/10/2025 08:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)Aviso de Contratacao Direta
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Não