Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 028/2025
Dispensa - nº 16/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 028/2025
DISPENSA Nº 16/2025
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO DE GRANITO
Agente de Contratação: Não informado
R$ 56.907,70
Valor
Estimado
Estimado
R$ 52.773,00
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
028/2025
028/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
16/2025
16/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFACE | 340,00 | Unidades | R$ 5,79 | R$ 1.968,60 |
| 2 | TOMATE | 640,00 | Quilograma | R$ 9,51 | R$ 6.086,40 |
| 3 | PIMENTINHA DE CHEIRO | 400,00 | Pacotes | R$ 9,35 | R$ 3.740,00 |
| 4 | BATATA INGLESA | 560,00 | Quilograma | R$ 8,60 | R$ 4.816,00 |
| 5 | BETERRABA | 600,00 | Quilograma | R$ 8,64 | R$ 5.184,00 |
| 6 | CENOURA | 680,00 | Quilograma | R$ 7,52 | R$ 5.113,60 |
| 7 | COENTRO | 240,00 | Pacotes | R$ 6,27 | R$ 1.504,80 |
| 8 | COLORAU | 400,00 | Pacotes | R$ 4,31 | R$ 1.724,00 |
| 9 | COMINHO EM PÓ | 400,00 | Pacotes | R$ 4,32 | R$ 1.728,00 |
| 10 | CEBOLA BRANCA | 1.000,00 | Quilograma | R$ 7,94 | R$ 7.940,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
|
Aviso de Contratacao Direta
1 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFACE | 340,00 | Unidades | R$ 5,79 | R$ 1.968,60 |
| 2 | TOMATE | 640,00 | Quilograma | R$ 9,51 | R$ 6.086,40 |
| 3 | PIMENTINHA DE CHEIRO | 400,00 | Pacotes | R$ 9,35 | R$ 3.740,00 |
| 4 | BATATA INGLESA | 560,00 | Quilograma | R$ 8,60 | R$ 4.816,00 |
| 5 | BETERRABA | 600,00 | Quilograma | R$ 8,64 | R$ 5.184,00 |
| 6 | CENOURA | 680,00 | Quilograma | R$ 7,52 | R$ 5.113,60 |
| 7 | COENTRO | 240,00 | Pacotes | R$ 6,27 | R$ 1.504,80 |
| 8 | COLORAU | 400,00 | Pacotes | R$ 4,31 | R$ 1.724,00 |
| 9 | COMINHO EM PÓ | 400,00 | Pacotes | R$ 4,32 | R$ 1.728,00 |
| 10 | CEBOLA BRANCA | 1.000,00 | Quilograma | R$ 7,94 | R$ 7.940,00 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 340,00 | R$ 4,35 | R$ 1.479,00 |
| 2 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 640,00 | R$ 9,40 | R$ 6.016,00 |
| 3 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 400,00 | R$ 6,65 | R$ 2.660,00 |
| 4 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 560,00 | R$ 8,50 | R$ 4.760,00 |
| 5 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 600,00 | R$ 8,40 | R$ 5.040,00 |
| 6 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 680,00 | R$ 8,40 | R$ 5.712,00 |
| 7 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 240,00 | R$ 4,90 | R$ 1.176,00 |
| 8 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 400,00 | R$ 4,20 | R$ 1.680,00 |
| 9 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 400,00 | R$ 4,20 | R$ 1.680,00 |
| 10 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 1.000,00 | R$ 7,60 | R$ 7.600,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
03/04/2025 00:00
03/04/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
20/03/2025 08:00
20/03/2025 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
25/03/2025 08:00
25/03/2025 08:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)Aviso de Contratacao Direta
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Sim