Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 071/2025
Pregão - Eletrônico - nº 6/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 071/2025
PREGãO - ELETRôNICO Nº 6/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, E CARNES E FRIOS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS E PROGRAMAS DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
Agente de Contratação: Não informado
R$ 708.684,05
Valor
Estimado
Estimado
R$ 569.894,20
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
071/2025
071/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
6/2025
6/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto
Aberto
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6144290 | ALFACE | 1.440,00 | Unidades | R$ 4,29 | R$ 6.177,60 |
| 6144291 | TOMATE | 2.040,00 | Quilograma | R$ 9,38 | R$ 19.135,20 |
| 6144292 | PIMENTINHA DE CHEIRO | 600,00 | Pacotes | R$ 6,71 | R$ 4.026,00 |
| 6144293 | BATATA INGLESA | 2.040,00 | Quilograma | R$ 8,35 | R$ 17.034,00 |
| 6144294 | BETERRABA | 1.950,00 | Quilograma | R$ 8,42 | R$ 16.419,00 |
| 6144295 | CENOURA | 1.800,00 | Quilograma | R$ 8,37 | R$ 15.066,00 |
| 6144296 | COENTRO | 720,00 | Pacotes | R$ 4,95 | R$ 3.564,00 |
| 6144297 | COLORAU | 1.200,00 | Pacotes | R$ 4,23 | R$ 5.076,00 |
| 6144298 | COMINHO EM PÓ | 1.200,00 | Pacotes | R$ 4,19 | R$ 5.028,00 |
| 6144299 | CEBOLA BRANCA | 2.400,00 | Quilograma | R$ 7,48 | R$ 17.952,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6144290 | ALFACE | 1.440,00 | Unidades | R$ 4,29 | R$ 6.177,60 |
| 6144291 | TOMATE | 2.040,00 | Quilograma | R$ 9,38 | R$ 19.135,20 |
| 6144292 | PIMENTINHA DE CHEIRO | 600,00 | Pacotes | R$ 6,71 | R$ 4.026,00 |
| 6144293 | BATATA INGLESA | 2.040,00 | Quilograma | R$ 8,35 | R$ 17.034,00 |
| 6144294 | BETERRABA | 1.950,00 | Quilograma | R$ 8,42 | R$ 16.419,00 |
| 6144295 | CENOURA | 1.800,00 | Quilograma | R$ 8,37 | R$ 15.066,00 |
| 6144296 | COENTRO | 720,00 | Pacotes | R$ 4,95 | R$ 3.564,00 |
| 6144297 | COLORAU | 1.200,00 | Pacotes | R$ 4,23 | R$ 5.076,00 |
| 6144298 | COMINHO EM PÓ | 1.200,00 | Pacotes | R$ 4,19 | R$ 5.028,00 |
| 6144299 | CEBOLA BRANCA | 2.400,00 | Quilograma | R$ 7,48 | R$ 17.952,00 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 6144290 | AMADEUS ALVES FILHO | 1.440,00 | R$ 4,10 | R$ 5.904,00 |
| 6144291 | AMADEUS ALVES FILHO | 2.040,00 | R$ 9,20 | R$ 18.768,00 |
| 6144292 | AMADEUS ALVES FILHO | 600,00 | R$ 6,59 | R$ 3.954,00 |
| 6144293 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 2.040,00 | R$ 8,28 | R$ 16.891,20 |
| 6144294 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 1.950,00 | R$ 8,39 | R$ 16.360,50 |
| 6144295 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 1.800,00 | R$ 8,30 | R$ 14.940,00 |
| 6144296 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 720,00 | R$ 4,89 | R$ 3.520,80 |
| 6144297 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 1.200,00 | R$ 4,09 | R$ 4.908,00 |
| 6144298 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 1.200,00 | R$ 4,10 | R$ 4.920,00 |
| 6144299 | 59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE | 2.400,00 | R$ 7,40 | R$ 17.760,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
21/07/2025 00:00
21/07/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
21/07/2025 09:40
21/07/2025 09:40
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
31/07/2025 08:00
31/07/2025 08:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
2 documento(s)Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Sim